Ce sera votre nouvelle voiture?

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)

Offre d'emploi mécanicien

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)Vendu
essence
Essence
km
67000 km
première immatriculation
2018

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)

Ètat:Occasion
Carburant:Essence
Kilométrage:67000 km
Première immatriculation :15-03-2018
Transmission:Manuel
Motorinhoud:2000 cc
Kw:118 kw
Pk din:160 pk
Pk fisc.:11 pk
CO2:154 co2
Norme européenne:6B

Ce sera votre Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)?

zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G 160 Edition (146/160)
retour

Que disent nos clients?

Kim a donné de façon très rationnelle les avantages et les inconvénients de chaque voiture sans vouloir vous pousser en tant qu'acheteur dans une certaine direction. Idéal pour pouvoir faire un choix d'achat fondé.


M. Balcaen le 01-06-2018

Très bon contact rapide et efficace. Annonce correspondant au véhicule soigné. Pleins de conseils et professionnalisme. A conseillé.


De Col Rudy le 16-02-2019
whatsapp