Ce sera votre nouvelle voiture?

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)

Fermé le vendredi 02/05 - ouvert le samedi 03/05

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)€ 18900
essence
Essence
km
87000 km
première immatriculation
2019

Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)

Ètat:Occasion
Carburant:Essence
Kilométrage:87000 km
Première immatriculation :06-02-2019
Transmission:Manuel
Motorinhoud:1500 cc
Kw:97 kw
Pk din:132 pk
Pk fisc.:8 pk
CO2:143 co2
Norme européenne:6D-TEMP

Ce sera votre Mazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)?

zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
zoomMazda MX-5 ND 2.0 SKY-G SKYCRUISE (184pk)
retour

Que disent nos clients?

Négociant très amical et serviable


Sara le 01-03-2018

Bonne explication du véhicule - description correcte des taxes/coûts supplémentaires - pas d'hésitation à se voir proposer un essai routier - bonne gestion de la vente.


T. Devenijn le 01-06-2018
whatsapp